بالانسر فنری اندو، سری EWF
| مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | قطر کابل(میلیمتر) | طول کابل(متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| EWF-9 | ۴.۵ تا ۹ | ۴ | ۱.۳ | ۳.۵ |
| EWF-15 | ۹ تا ۱۵ | ۴ | ۱.۳ | ۳.۸ |
| EWF-22 | ۱۵ تا ۲۲ | ۴.۷۶ | ۱.۵ | ۷.۳ |
| EWF-30 | ۲۲ تا ۳۰ | ۴.۷۶ | ۱.۵ | ۷.۷ |
| EWF-40 | ۳۰ تا ۴۰ | ۴.۷۶ | ۱.۵ | ۹.۷ |
| EWF-50 | ۴۰ تا ۵۰ | ۴.۷۶ | ۱.۵ | ۱۰.۱ |
| EWF-60 | ۵۰ تا ۶۰ | ۴.۷۶ | ۱.۵ | ۱۱.۱ |
| EWF-70 | ۶۰ تا ۷۰ | ۴.۷۶ | ۱.۵ | ۱۱.۴ |
| EWF-90 | ۷۰ تا ۹۰ | ۴.۷۶ | ۲ | ۲۱.۹ |
| EWF-105 | ۸۵ تا ۱۰۵ | ۴.۷۶ | ۲ | ۲۴.۰ |
| EWF-120 | ۱۰۵ تا ۱۲۰ | ۴.۷۶ | ۲ | ۲۷.۵ |


